全国輸送費マップ
東日本
北海道(北東方面 網走市、釧路市等) | 15万円 |
青森県、北海道(南西方面 札幌市、小樽市等) | 12万円 |
東北(岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 10万円 |
福島県、新潟県 | 8万円 |
東京都、茨城県、栃木県、群馬県 | 6万円 |
山梨県、埼玉県、神奈川県、千葉県 | 6万円 |
富山県、長野県、静岡県 | 5万円 |
石川県 | 4万円 |
岐阜県、愛知県、福井県、三重県 | 3万円 |
西日本
近畿圏内 | 2万円 |
岡山県、広島県、鳥取県 | 4万円 |
島根県、山口県 | 5万円 |
香川県、徳島県 | 5万円 |
愛媛県、高知県 | 6万円 |
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | 6万円 |
熊本県、宮崎県、鹿児島県(本島) | 8万円 |
鹿児島県(離島)、沖縄県 | 10万円 |
遠方のお客様の輸送に関して
基本は自走での納車になります。
遠方のお客様の場合、遠方納車費用がかかります。
積載車の場合は別途費用がかかります。
但し、離島など場所によって陸送の手配をする場合があります。
その場合は陸送中継センターまでは積載車で、そこからご自宅までは自走になります。
遠方のお客様の場合、遠方納車費用がかかります。
積載車の場合は別途費用がかかります。
但し、離島など場所によって陸送の手配をする場合があります。
その場合は陸送中継センターまでは積載車で、そこからご自宅までは自走になります。